Rentetarieven
Rentevast | NHG | tot 50% MW | tot 60% MW | tot 80% MW | tot 101% MW |
---|---|---|---|---|---|
Variabel | 4,80 | 4,88 | 4,88 | 4,92 | 5,20 |
1 jaar | 3,70 | 3,80 | 3,84 | 3,97 | 4,08 |
5 jaar | 3,11 | 3,23 | 3,23 | 3,37 | 3,47 |
10 jaar | 3,31 | 3,51 | 3,51 | 3,66 | 3,82 |
15 jaar | 3,56 | 3,78 | 3,78 | 3,85 | 4,03 |
20 jaar | 3,59 | 3,79 | 3,79 | 3,87 | 4,06 |
30 jaar | 3,82 | 3,80 | 3,80 | 3,92 | 4,17 |
Hierboven staan de meest voordelige hypotheekrentes van vrijwel alle hypotheekbanken in Nederland. FinaNed heeft met vrijwel alle geldverstrekkers in Nederland een samenwerking. Voor de meest actuele rente verzoeken wij u contact met ons op te nemen omdat hypotheekrentes vaak en snel wijzigen.