Rentetarieven
Rentevast | NHG | tot 50% MW | tot 60% MW | tot 80% MW | tot 101% MW |
---|---|---|---|---|---|
Variabel | 1,48 | 1,55 | 1,57 | 1,70 | 2,03 |
1 jaar | 1,20 | 1,15 | 1,15 | 1,40 | 1,89 |
5 jaar | 1,40 | 1,35 | 1,35 | 1,50 | 1,97 |
10 jaar | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,73 | 2,10 |
15 jaar | 2,15 | 2,10 | 2,10 | 2,30 | 2,70 |
20 jaar | 2,30 | 2,35 | 2,35 | 2,45 | 2,93 |
30 jaar | 2,60 | 2,55 | 2,55 | 2,80 | 3,10 |
Hierboven kunt u de actuele hypotheekrentes zien. Wij hebben met de meeste geldverstrekkers een samenwerkingsovereenkomst. Wij adviseren u altijd contact met ons op te nemen over de actuele rentes aangezien er vaak afwijkende afspraken zijn waardoor rentes lager uit kunnen vallen.